极光体育
2022-06-25
看到2021/22英超赛季结束,狼队球迷可能比大多数人都松了一口气,他们的球队以包括5场失利在内的7场不胜战绩结束。经理布鲁诺·拉格显然对他的球员不满意,因为他们在2019/20赛季欧联杯冒险之后首次重返欧洲的野心付诸东流。接下来极光体育带大家了解一下2022-23赛季狼队英超联赛赛程,2022-23赛季狼队赛程表!
狼队2022/23赛季的赛程于6月16日星期四英国夏令时上午9点(美国东部时间上午4点)发布。除了国际足联世界杯近一个月的休息日(11月14日至12月18日)外,国际足联还将有两次国际休息日:2022年9月19日至27日和2023年3月20日至28日。FIFA世界杯休息前将进行16场英超联赛比赛日,其余22场比赛将在世界杯之后进行。
2022-23赛季狼队英超联赛赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月6日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
2 | 8月13日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
5 | 8月30日星期二 | 伯恩茅斯 | 晚上7点45分 |
6 | 9月3日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 水晶宫 | 晚上8点 |
13 | 10月22日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 埃弗顿 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 利兹 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
33 | 4月25日星期二 | 水晶宫 | 下午7.45 |
34 | 4月29日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 阿森纳 | 下午4点 |
在2017/18赛季作为英冠冠军晋级后,努诺带领一支时尚的狼队在英超联赛中两次获得第七名。这些仍然是狼队在英超联赛中最好的成绩,在桑托离开和随后不幸转会托特纳姆热刺之前,他们在2020/21赛季排名第13。
狼队在2003/04赛季首次加入现代英超联赛,在垫底的情况下立即降级。他们在2009/10赛季再次晋级,并在两个赛季结束后再次排名第20位。
在2021/22赛季英超联赛结束时,在12场比赛中取得一场胜利,这意味着南安普顿的球迷可能是所有支持者中最轻松到达赛季末的。圣徒队连续第二年排名第15,仅赢了38场比赛中的9场。接下来极光体育带大家了解一下2022/23赛季南安普顿英超联赛赛程,南安普顿赛程表!
南安普顿2022/23赛季的赛程于英国夏令时6月16日星期四上午9点(美国东部时间上午4点)发布。除了国际足联世界杯近一个月的休息日(11月14日至12月18日)外,国际足联还将有两次国际休息日:2022年9月19日至27日和2023年3月20日至28日。FIFA世界杯休息前将进行16场英超联赛比赛日,其余22场比赛将在世界杯之后进行。
2022/23赛季南安普顿英超联赛赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月6日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
2 | 8月13日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
5 | 8月31日星期三 | 切尔西 | 下午7.45 |
6 | 9月3日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 伯恩茅斯 | 晚上7点45分 |
13 | 10月22日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 布莱顿 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
33 | 4月26日星期三 | 伯恩茅斯 | 晚上7点45分 |
34 | 4月29日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 利物浦 | 下午4点 |
在1992/93赛季的首个英超赛季中,南安普顿仅在2002/03赛季排名第8位,首次排名高于第10位,尽管他们在两个赛季后跌至垫底时降级到了乙级联赛。他们最好的赛季是在2012/13赛季重返英超之后。罗纳德·科曼带领他们在2015/16赛季达到第六名的顶峰,前一年获得第七名。
如果曼联要在2022/23赛季重振旗鼓,他们很可能会再次严重依赖C罗。这位葡萄牙巨星是红魔在表现不佳的2021/22赛季中少数表现出色的球员之一,因为曼联在英超联赛中排名第六——在曼城赢得冠军后,他们落后曼城35分。接下来极光体育带大家了解一下2022/23赛季英超:C罗为曼联效力最后一个赛季的赛程!
在曼城赢得冠军后,他们在曼城的对手落后了35分。这一个平淡无奇的赛季最终让索尔斯克亚和拉尔夫·朗尼克都丢了饭碗,埃里克·十哈格在本赛季前宣布成为新任掌舵人,刚刚从带领阿贾克斯夺得荷甲冠军。十哈格已经表达了他对C罗的钦佩,他看起来将成为他计划的核心。接下来将带大家了解C罗即将到来的比赛以及他与英超“六巨头”的比赛记录。
C罗为曼联效力最后一个赛季的赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月7日星期日 | 布莱顿 | 下午2点 |
2 | 8月13日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
5 | 8月31日星期三 | 莱斯特城 | 下午7.45 |
6 | 9月3日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 水晶皇宫 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 托特纳姆热刺 | 晚上8点 |
13 | 10月22日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 水晶皇宫 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
33 | 4月26日星期三 | 托特纳姆热刺 | 下午7.45 |
34 | 4月29日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 富勒姆 | 下午4点 |
C罗是一名重要的球员,正如他与英超联赛传统“六巨头”其他成员的战绩一样。他在对阵热刺的英超联赛中保持不败,在与热刺的13场比赛中赢了9场,同时还直接参与了14个进球(进球8次)。这位葡萄牙队长在对阵阿森纳的13场比赛中也打进了7球,尽管他对阵枪手的战绩总体上喜忧参半,只赢了5次。
切尔西是C罗迄今为止在“六巨头”中对阵成功最少的球队,他在进入22/23赛季与蓝军的12次交锋中赢了3场,输了4场,但只进了一次球。然而,他确实在欧洲冠军联赛中对阵他们的唯一一场比赛中得分,帮助曼联赢得了2008年的决赛。C罗在欧冠对阵利物浦、曼城和阿森纳的比赛中也取得了进球并保持不败,并在欧洲对阵托特纳姆热刺的四场比赛中打进四球。
57957
2025-05-11
16036
2025-04-23
26206
2025-04-15
34238
2025-04-14
66659
2025-04-12
54285
2025-04-12
6959
2025-04-05
33128
2025-04-02
57005
2025-03-18