资讯详情
极光体育
2020-10-19
英超联赛最佳射手(英语:Premier League Golden Boot),简称英超最佳射手或英超金靴奖,是一项授予英超联赛得分王的足球奖项,以表彰在单个英超赛季中取得最多进球的球员。
英超历届金靴奖得主是谁?一起来看看这组列表,从1928年至2022年的一个大盘点。
| 年度 | 姓名 | 球队 | 进球数 |
| 1928-29 | 浩里迪 | 迪桑德 | 43 |
| 1929-30 | 沃特森 | 西汉姆 | 41 |
| 1930-31 | 沃林 | 维拉 | 49 |
| 1931-32 | 迪恩 | 埃弗顿 | 44 |
| 1932-33 | 博沃斯 | 德比 | 35 |
| 1933-34 | 博沃斯 | 德比 | 34 |
| 1934-35 | 德雷克 | 阿森纳 | 42 |
| 1935-36 | 理查德森 | 西布朗 | 39 |
| 1936-1937 | 斯蒂尔 | 斯托克城 | 33 |
| 1937-1938 | 劳顿 | 埃弗顿 | 38 |
| 1938-1939 | 劳顿 | 埃弗顿 | 35 |
| 1939-40 | |||
| 1940-41 | |||
| 1941-42 | |||
| 1942-43 | |||
| 1943-44 | |||
| 1944-45 | |||
| 1945-46 | |||
| 1946-47 | 维斯科特 | 狼队 | 37 |
| 1947-48 | 卢克 | 阿森纳 | 33 |
| 1948-49 | 莫伊尔 | 博尔顿 | 25 |
| 1949-50 | 戴维斯 | 桑德兰 | 25 |
| 1950-51 | 莫特森 | 布雷克布尔 | 30 |
| 1951-52 | 罗布雷多 | 纽卡斯尔联 | 33 |
| 1952-53 | 韦曼 | 普雷斯顿 | 24 |
| 1953-54 | 格雷泽德 | 哈德斯菲尔德 | 29 |
| 1954-55 | 阿伦 | 西布朗 | 27 |
| 1955-56 | 罗福豪斯 | 博尔顿 | 33 |
| 1956-57 | 查尔斯 | 利兹联 | 38 |
| 1957-58 | 史密斯 | 托特纳姆热刺 | 36 |
| 1958-59 | 格里弗斯 | 切尔西 | 33 |
| 1959-60 | 韦欧莱特 | 曼彻斯特联 | 32 |
| 1960-61 | 格里弗斯 | 切尔西 | 41 |
| 1961-62 | 克劳福德、凯文 | 伊普斯维奇、西布朗 | 33 |
| 1962-63 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 37 |
| 1963-64 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 35 |
| 1964-65 | 麦克艾维、格里弗斯 | 布莱克本、托特纳姆热刺 | 29 |
| 1965-66 | 艾韦恩 | 伯恩利 | 29 |
| 1966-67 | 罗伯森 | 西汉姆联 | 28 |
| 1967-68 | 李 | 曼城 | 33 |
| 1968-69 | 布朗 | 西布朗 | 28 |
| 1969-70 | 艾斯托 | 西布朗 | 25 |
| 1970-71 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 27 |
| 1971-72 | 贝斯特、戴维斯 | 曼彻斯特联、南安普顿 | 28 |
| 1972-73 | 戴维斯 | 南安普顿 | 37 |
| 1973-74 | 钱农 | 南安普顿 | 21 |
| 1974-75 | 麦克多纳德 | 纽卡斯尔 | 21 |
| 1975-76 | 马克多加尔 | 诺维奇 | 23 |
| 1976-77 | 麦克多纳德、格雷 |
相关资讯
为什么德布劳内是曼城历史最伟大球员
68458
2025-04-15
英超曼城与利物浦薪资对比:萨拉赫新合同引发的思考
53144
2025-04-13
英超萨拉赫为何拒绝沙特天价邀约,坚守安菲尔德?
20311
2025-04-12
马蒂奇对奥纳纳说了什么?里昂中场抨击曼联史上最差门将
19875
2025-04-11
为同一家俱乐部效力父亲和儿子:哈兰德和父亲效力曼城
36848
2025-04-08
当今世界足坛8位最佳扑点守门员:多纳鲁马,大马丁
24741
2025-03-24
英超主教练瓜迪奥拉向曼城球员解释为何梅西是GOAT
87087
2025-03-18
利物浦球迷为何对英国国歌报以嘘声?解释对《天佑吾王》的敌意
10123
2025-03-17
为什么今年英联杯决赛这么晚举行?
78057
2025-03-16 |