资讯详情
极光体育
2022-07-14
随着2022年世界杯的临近以及2026年世界杯将在美国、墨西哥和加拿大举行,是时候回顾以往的世界杯东道主了。那么接下来极光体育带大家了解一下世界杯历史上的东道主国家和体育场馆的历史清单!
自1930年这项赛事起源以来,乌拉圭在首届国际足联世界杯上接待了16个国家,该赛事每四年举办一次,仅中断一次。自1950年以来,这项赛事就像发条一样,在每四年一次的周期中为足球界的最高荣誉加冕。巴西以五次夺得世界杯冠军次数最多,两次举办世界杯。没有哪个国家举办过两届以上的赛事,五大洲都至少举办过一届世界杯。
世界杯历史上的东道主国家和体育场馆的历史清单
第一届世界杯于1930年在乌拉圭举行,此后每四年举办一次,仅因二战而暂停了八年。自1950年以来,它一直不间断地举行,在全球范围内为每个周期中最好的足球国家加冕。第一届多国世界杯是在2002年,当时日本和韩国之间来回比赛。在美国、墨西哥和加拿大举行的2026年世界杯将是第二场此类赛事。
年 | 东道主 | 场地数 | 开幕赛 | 决赛 |
1930 | 乌拉圭 | 3 | 蒙得维的亚(波西托斯体育场) | 蒙特维多(百年体育场) |
1934 | 意大利 | 8 | 八场同时开场 | 罗马(国家体育场) |
1938 | 法国 | 10 | 巴黎(王子公园) | 巴黎(奥林匹克体育场) |
1950 | 巴西 | 6 | 里约热内卢(马拉卡纳体育场) | 里约热内卢(马拉卡纳体育场) |
1954 | 瑞士 | 6 | 日内瓦(夏米尔体育场) | 伯尔尼(旺克多夫体育场) |
1958 | 瑞典 | 12 | 索尔纳(拉松达体育场) | 索尔纳(拉松达体育场) |
1962 | 智利 | 4 | 四场同时开场 | 圣地亚哥(国家体育场) |
1966 | 英国 | 8 | 伦敦(温布利球场) | 伦敦(温布利球场) |
1970 | 墨西哥 | 5 | 墨西哥城(阿兹特克体育场) | 墨西哥城(阿兹特克体育场) |
1974 | W. 德国 | 9 | 西柏林(奥林匹克体育场) | 慕尼黑(奥林匹克体育场) |
1978 | 阿根廷 | 6 | 马德普拉塔(何塞米内拉球场) | 布宜诺斯艾利斯(纪念体育场) |
1982 | 西班牙 | 17 | 巴塞罗那(诺坎普) | 马德里(圣地亚哥伯纳乌) |
1986 | 墨西哥 | 12 | 墨西哥城(阿兹特克体育场) | 墨西哥城(阿兹特克体育场) |
1990 | 意大利 | 12 | 米兰(圣西罗) | 罗马(奥林匹克体育场) |
1994 | 美国 | 9 | 芝加哥(士兵场) | 洛杉矶(玫瑰碗) |
1998 | 法国 | 10 | 巴黎(法兰西体育场) | 巴黎(王子公园) |
2002 | 日本、韩国 | 20 | 首尔(上岩体育场) | 横滨(日产体育场) |
2006 | 德国 | 12 | 慕尼黑(安联球场) | 柏林(奥林匹克体育场) |
2010 | 南非 | 10 | 约翰内斯堡(FNB 体育场) | 约翰内斯堡(FNB 体育场) |
2014 | 巴西 | 12 | 圣保罗(Neo Quimica Arena) | 里约热内卢(马拉卡纳体育场) |
2018 | 俄罗斯 | 12 | 莫斯科(卢日尼基体育场) | 莫斯科(卢日尼基体育场) |
2022 | 卡塔尔 | 8 | 多哈(Al Thumama 体育场) | 卢赛尔(卢赛尔标志性体育场) |
2026 | 美国、墨西哥、加拿大 | 16 |
当东道国参加国际足联世界杯时,主场优势明显。历史上曾有六次东道国一共赢得了比赛,而东道主又两次进入决赛。此外,一个国家在主办的世界杯上的表现有10次被记录为他们有史以来最好的世界杯成绩。虽然最近没有发生这种情况,但表演仍然显示出明显的主机碰撞。例如,虽然俄罗斯在2018年世界杯上闯入四分之一决赛在技术上并不是该国最好的世界杯表现(他们在1966年世界杯上获得第四名),但它仍然代表着明显高于该国预期的表现。
51124
2025-01-28
70231
2025-01-26
34480
2025-01-20
28336
2025-01-19
7327
2024-12-09
32663
2024-12-07
56298
2024-11-22
32113
2024-11-19
9494
2024-10-21